Risikoen blir vurdert med tanke på verst tenkelege forhold, ofte direkte bestråling. Det vil seie at ein laser som er klassifisert i høg risikoklasse, kan vere fullstendig trygg viss det er gjort tiltak som aukar sikkerheita, og ein forhindrar direkte eller spreidd stråling.
På den andre sida kan ein laser som normalt er sett på som trygg, forårsake skade ved feilbruk, for eksempel ved fjerning av deksel.
Laser- klasser |
Beskriving* |
1 | Laseren er sikker fordi han enten har låg effekt eller er heilt innelukka slik at strålinga ikkje kan komme ut. Som døme kan det nemnast at effekten på klasse 1-laserar som ikkje er pulsa (dvs. kontinuerleg utstråling), er lågare enn 0,4 mW i det raude området eller 0,04 mW i det blå området. Det kan vere andre verdiar for andre delar av spekteret eller viss laseren er pulsa. Sjølve laseren som er innelukka i eit laser klasse 1-produkt, kan i seg sjølv vere ei høgare klasse, men er ufarleg fordi konstruksjonen hindrar at strålinga kjem ut. Servicepersonell må vere merksame på dette dersom dei opnar apparatet. |
1M | Laseren er sikker å sjå på fordi strålen er spreidd ut så berre delar av han kan treffe auget. Desse laserane kan likevel innebere ein risiko viss ein ser på dei med optiske instrument som samlar strålen. |
1C | Laserstrålen skal berre kunne slåast på når han er i direkte kontakt med materialet han skal verke på utan at det kjem stråling ut som kan treffe andre ting. Det skal vere tekniske ordningar som forhindrar at laseren kan vere på med mindre han har kontakt med f.eks. huda om det er eit medisinsk laserapparat. Produktet må overhalde fleire andre sikkerheitsreglar for å kunne bli merkt som klasse 1 C. |
2 | Laseren har låg effekt, maksimum 1 mW, og sender ut synleg lys. Han er sikker å sjå på under normale omstende, også med optiske instrument, fordi vi har naturlege mekanismar som gjer at vi vik for lyset og eksponeringstida blir kortare. Laserar av klasse 2 kan vere skadelege for auga viss nokon blir tvinga til å sjå rett inn i dei i lengre tid, noko som har vore rapportert når barn leikar med laserpennar. |
2M | Laseren har låg effekt, maksimum 1 mW, og sender ut synleg lys på same måte som for laserar av klasse 2. Laseren er sikker å sjå på fordi strålen er spreidd ut så berre delar av han kan treffe auget. Desse laserane kan likevel innebere ein risiko viss ein ser på dei med optiske instrument som samlar strålen. |
3R | Laseren har maksimal effekt 5 mW eller fem gonger effektgrensa (accessible emmission limit, AEL) for tilsvarande klasse 1-laser og sender ut synleg lys. Laseren er sikker å sjå på berre i korte tidsintervall fordi naturlege reaksjonar for å vike unna som å blunke eller å sjå bort forhindrar eksponeringstid over ca. ¼ sekund. Elles kan laseren overskride maksimalt tillatne nivå og potensielt forårsake augeskade. |
3B | Laseren kan ha ein maksimumseffekt på 500 mW viss strålen blir sendt ut kontinuerleg (ikkje pulsa) og bølgelengda er lengre enn 315 nm. Effektgrensene er annleis ved andre bølgelengder eller viss laseren er pulsa. Detaljane for klassifisering av laserar er svært kompliserte, og dei blir derfor ikkje gått gjennom her. Laserstrålen kan forårsake augeskade viss han treffer auget direkte, men diffus refleksjon er vanlegvis, men ikkje alltid, ufarleg. Refleksjon i speglande overflater kan vere like farlege som direkte eksponering for laserstrålen. Eksponeringsforholda og styrken på laseren er avgjerande for kor sannsynleg og alvorleg ein augeskade blir etter ei utilsikta eksponering. |
4 | Effekten er sterkere enn for klasse 3 B-laserar, og det er inga øvre grense for effekten. Det vil seie at nokon laserar av denne klassa kan vere svært sterke og føre til svært alvorlege skadar. Både direkte eksponering, spreidd og reflektert stråling kan vere farleg. Klasse 4-laserar kan ha alle bølgelengder i det optiske området, frå ultrafiolett og opp til infraraud stråling. Dei kan også sende ut stråling i ulike pulsar eller sende ut stråling heile tida med konstant eller variabel energi. Laseren har potensial til å forårsake skade både på hud og auge og kan vere brannfarleg. |
*Basert på Karl Schulmeister, Clearing up confusion in laser classification, Optics & Laser Europe, april 2004, s. 21-23 og Health Protection Agency, UK. IEC 60825-1, 2014
Strålevernforskrifta har krav om at lege eller tannlege skal inngå i verksemda når dei sterkaste laserklassene, 3B og 4, blir nytta på menneske (§ 47).
Bruk av laser er regulert i internasjonale standardar, i Europa av EN-60825-serien.
Les retningslinjene frå ICNIRP (ekspertpanel innan ikkje-ioniserande stråling).